O2 bietet mit den Business Tarifen eine transparente und überschaubare Auswahl verschiedener Tarife für Mitarbeiter eines Unternehmens. Dabei bietet der Tarif „O2 on Business“ die umfassensten Inklusivleistung, „O2 o“ bietet die flexibelste Lösung ohne monatliche Grundgebühren oder Mindestlaufzeit.
Die Tarife von o2 im Einzelnen:
O2 on Business | O2 Blue | O2 o | O2 Mobile Flat | O2 Inklusivpaket | |
Merkmale | Unbegrenzt telefonieren, unterwegs im Internet surfen und immer das Gleiche zahlen. | Der ideale Tarif speziell für iPhone-Nutzer – mit und ohne Vertrags- laufzeit. | Für max. 40 Euro [33,61 Euro] mtl. unbegrenzt in alle Netze telefonieren und SMSen | Unterwegs unbegrenzt ins dt. Festnetz und ins O2 Mobifunknetz telefonieren | Schon ab 8 Euro [6,73 Euro] mtl. 100 Minuten umsonst in alle dt. Netze telefonieren |
Grundgebühr | ab 34,51 Euro | ab 18,00 Euro | 0,00 Euro | 16,00 Euro | 8,00 Euro |
Einrichtung | 25,59 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro | kostenlos | kostenlos |
Gespräche ins dt. Festnetz (Minute) | kostenlos | 0,26 Euro | 0,12 Euro | kostenlos | 0,232 Euro |
Gespräche ins O2-Netz (Minute) | kostenlos | 0,26 Euro | 0,12 Euro | kostenlos | 0,232 Euro |
Gespräche in andere Mobilfunknetze (Minute) | kostenlos | 0,26 Euro | 0,12 Euro | 0,232 Euro | 0,232 Euro |
SMS ins O2 Netz | 0,132 | 0,17 Euro | 0,12 Euro | 0,152 Euro | 0,152 Euro |
SMS in andere Mobilfunknetze | 0,162 | 0,17 Euro | 0,12 Euro | 0,152 Euro | 0,152 Euro |
Mobiles Internet | unbegrenzt | unbegrenzt | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
Alte Rufnummer mitnehmen? | ja | ja | ja | ja | ja |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | jederzeit oder 24 Monate | 30 Tage | 24 Monate | 24 Monate |
Vorteile bei Onlinebestellung | 5 € [4,20 €] Startguthaben, ohne Anschlusspreis | 10 % Rabatt auf die mtl. Rechnung, ohne Anschlusspreis | 20 % Rabatt auf die mtl. Rechnung | 20 % Rabatt auf die mtl. Rechnung, ohne Anschlusspreis | 20 % Rabatt auf die mtl. Rechnung, ohne Anschlusspreis |
Dazu gibt es zahlreiche weitere Tarifoptionen, die dazugebucht werden können.
Stand: 1.11.2010